הודעה לכל משתמשי אקו-ויקי: הותקנו בהצלחה גאדג'אטים על שרת האתר. ניתן לבחור מביניהם בדף ההעדפות האישיות. כמו כן, מהיום אפשר לכתוב משוב על הערך בתיבה שמתחתיו, לאחר הרשמה קצרה.

העלאות של Fuzzy

קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

דף מיוחד זה מציג את כל הקבצים שהועלו.

רשימת קבצים
תאריך שם תמונה ממוזערת גודל תיאור גרסאות
16:21, 2 בנובמבר 2010 ODF icon.png (קובץ) 683 בתים סמליל של קובץ מסוג ODF 1
20:26, 1 ביוני 2009 Policy2009-2010c.pdf (קובץ) 1.59 מגה־בייטים קובץ תיקונים לחוברת לרפורמות מבניות לשנת 2009-2010 (פורמט תמונתי...) 1
22:20, 31 במאי 2009 Picture icon.png (קובץ) 650 בתים   1
22:19, 31 במאי 2009 PPT icon.png (קובץ) 588 בתים   1
22:16, 31 במאי 2009 Photo icon.png (קובץ) 656 בתים   1
20:27, 31 במאי 2009 Hesderim2007.gif (קובץ) 11 קילו־בייטים   1
00:19, 28 במאי 2009 Facebook.png (קובץ) 201 בתים   1
21:43, 19 במאי 2009 Policy2009-2010b.doc (קובץ) 582 קילו־בייטים הצעת תקציב 2009-2010 1
01:02, 14 במאי 2009 XLS icon.png (קובץ) 745 בתים Excell icon 1
01:02, 14 במאי 2009 DOC icon.png (קובץ) 768 בתים DOC icon 1
01:01, 14 במאי 2009 PDF icon.png (קובץ) 707 בתים PDF icon 1
00:17, 14 במאי 2009 Policy2009-2010.doc (קובץ) 1.55 מגה־בייטים הצעת מחליטים 2009-2010 1
22:38, 11 במאי 2009 P police.png (קובץ) 106 קילו־בייטים תמונה לקטגוריה "ביטחון פנים" 1
02:44, 11 במאי 2009 P Satellite.png (קובץ) 17 קילו־בייטים   1
02:44, 11 במאי 2009 P Fauna.png (קובץ) 35 קילו־בייטים תמונה לקטגוריה 1
02:44, 11 במאי 2009 P Building.png (קובץ) 36 קילו־בייטים תמונה לקטגוריה 1
02:43, 11 במאי 2009 P Education.png (קובץ) 33 קילו־בייטים תמונה לקטגוריה 1
02:35, 11 במאי 2009 P medicine.png (קובץ) 29 קילו־בייטים תמונה לקטגוריה 2
02:31, 11 במאי 2009 P person.png (קובץ) 16 קילו־בייטים תמונה לקטגוריה 1
02:30, 11 במאי 2009 P military.png (קובץ) 4 קילו־בייטים תמונה לקטגוריה 1
02:29, 11 במאי 2009 P aqueduct.png (קובץ) 32 קילו־בייטים   1
02:28, 11 במאי 2009 P Leaf.png (קובץ) 42 קילו־בייטים תמונה לקטגוריה 1
02:21, 11 במאי 2009 P Rakevet.png (קובץ) 34 קילו־בייטים תמונה לקטגוריה 1
02:20, 11 במאי 2009 P no.png (קובץ) 10 קילו־בייטים תמונה לקטגוריה 1
02:20, 11 במאי 2009 P NIS.png (קובץ) 56 קילו־בייטים תמונה לקטגוריה 1
02:20, 11 במאי 2009 P kkl.png (קובץ) 44 קילו־בייטים תמונה לקטגוריה 1
02:19, 11 במאי 2009 P Israel.png (קובץ) 37 קילו־בייטים תמונה לקטגוריה 1
02:18, 11 במאי 2009 P bulb.png (קובץ) 10 קילו־בייטים תמונה לקטגוריה 1
02:17, 11 במאי 2009 P Bible.png (קובץ) 47 קילו־בייטים תמונה לקטגוריה 1
00:26, 11 במאי 2009 P blank.png (קובץ) 9 קילו־בייטים לוגו קטגוריה ריק 1
16:04, 2 במאי 2009 Policy2009-publicsecurity.rtf (קובץ) 41 קילו־בייטים טיוטת הצעת מדיניות 2009-2010, פרקי ביטחון פנים 1
01:27, 2 במאי 2009 Policy2009-education.rtf (קובץ) 227 קילו־בייטים + מינוי חשב מלווה לות"ת 3
01:16, 2 במאי 2009 Policy2009-defense.rtf (קובץ) 129 קילו־בייטים טיוטת הצעת מדיניות 2009-2010, פרקי ביטחון 1
20:59, 1 במאי 2009 Policy2009-welfare.rtf (קובץ) 176 קילו־בייטים טיוטת הצעת מחליטים 2009-2010, פרקי רווחה 1
02:40, 1 במאי 2009 Policy2009-health.rtf (קובץ) 183 קילו־בייטים טיוטת הצעת מחליטים 2009-2010, פרק בריאות 1
20:53, 27 באפריל 2009 Hesderim2009.gif (קובץ) 11 קילו־בייטים לבטל את חוק ההסדרים (2009) 1
20:53, 27 באפריל 2009 Hesderim2008.gif (קובץ) 9 קילו־בייטים לבטל את חוק ההסדרים (2008) 1
23:10, 26 באפריל 2009 Policy2007.pdf (קובץ) 1.27 מגה־בייטים הצעת מחליטים 2007 (ספטמבר 2006) 1
23:08, 26 באפריל 2009 Policy2008.pdf (קובץ) 1.11 מגה־בייטים הצעת מחליטים 2008 (יולי 2007) 1
23:00, 26 באפריל 2009 Policy2009.pdf (קובץ) 1.38 מגה־בייטים הצעת מחליטים 2009 (אוגוסט 2008) 1